<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Setengah Baya &#187; Kesehatan Jantung</title>
	<atom:link href="http://setengahbaya.info/tag/kesehatan-jantung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://setengahbaya.info</link>
	<description>Portal Informasi Kesehatan dan Kedokteran</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 05:18:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Komponen Darah yang Bisa Meramalkan Kondisi Kesehatan Jantung</title>
		<link>http://setengahbaya.info/komponen-darah-yang-bisa-meramalkan-kondisi-kesehatan-jantung.html</link>
		<comments>http://setengahbaya.info/komponen-darah-yang-bisa-meramalkan-kondisi-kesehatan-jantung.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 16:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Farid Alfansyah Takdir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Informasi Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Kesehatan Jantung]]></category>
		<category><![CDATA[Komponen Darah]]></category>
		<category><![CDATA[Meramalkan Kondisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://setengahbaya.info/?p=2235</guid>
		<description><![CDATA[Bagi dokter jantung, darah ibarat bola kristal yang selalu bisa meramalkan risiko serangan jantung pada pasiennya. Selain dari tekanan darah, risiko tersebut juga bisa dilihat dari kadar komponen-komponen di dalamnya. Darah yang kotor bisa menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah, sehingga aliran darah terhambat. Penyumbatan itu bisa menyebabkan kegagalan fungsi jantung, bahkan juga bisa memicu stroke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://setengahbaya.info/komponen-darah-yang-bisa-meramalkan-kondisi-kesehatan-jantung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pola Gaya Hidup Dalam Kesehatan Jantung</title>
		<link>http://setengahbaya.info/pola-gaya-hidup-dalam-kesehatan-jantung.html</link>
		<comments>http://setengahbaya.info/pola-gaya-hidup-dalam-kesehatan-jantung.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Farid Alfansyah Takdir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Tips Umum]]></category>
		<category><![CDATA[- Berolahraga dengan secukupnya]]></category>
		<category><![CDATA[- Resiko perokok]]></category>
		<category><![CDATA[- Stress menyebabkan tekanan darah meninggkat]]></category>
		<category><![CDATA[Gaya Hidup Sebagai Pencegah Penyakit Jantung]]></category>
		<category><![CDATA[Kesehatan Jantung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://setengahbaya.info/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Gaya Hidup Sebagai Pencegah Penyakit Jantung Pada tahun 1998 saja berdasarkan Survey Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) penyakit yang digolongkan dalam penyakit sistem sirkulasi ini mencapai angka sebesar 24,4%, meningkat dari tahun 1985 yaitu sebesar 5,9%. Angka tersebut seharusnya cukup menjadi alasan bagi kita untuk segera merubah perilaku hidup kita, terutama kebisaan hidup dan pola makan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://setengahbaya.info/pola-gaya-hidup-dalam-kesehatan-jantung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

